整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5161ZBST5型摆臂式垃圾车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 8555,9145 | 整备质量(Kg) | 7250,6660 |
外形尺寸(mm) | 8100,7900,7350×2500×3350 | 最高车速(Km/h) | 90 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 1、该车整车长/轴距/整备质量对应关系为(mm):8100/4700/7250,7900/4500/7250,7350/3950/6660。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁、底板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):425。3、ABS型号:J ABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4、发动机与油耗值对应关系(L/100km):YC4EG170-50/25.2,YC4EG185-50/25.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.3,ISD160 50/26.3。5、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。6、该车可选用9.00R20 16PR和10.00R20 14/16/18PR规格的轮胎。8、专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |