整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5080XTYD5型密闭式桶装垃圾车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2885 | 整备质量(Kg) | 5195 |
外形尺寸(mm) | 6150,6130,5658,5638×2300×2500 | 最高车速(Km/h) | 103 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 1、随底盘选装驾驶室。2、轴距/前悬/后悬/整车长对应关系为(mm):3800/1150/1200/6150,3800/1130/1200/6130,3308/1150/1200/5658,3308/1130/1200/5638。3、文字喷涂位置和车辆颜色及局部细节可变化。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度:400mm。5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。6、选用发动机:ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,CY4SK251,ISF3.8s5141.YC4FA130-50对应油耗值分别为(L/km):18.5,17.8,17.9,18.7,18.6,18.7。7、自卸方式:后卸,箱体顶部密封不可开启,主要用于城镇垃圾的收集与运输。 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 7.50R16 | ||
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |