整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5040XTY4型密闭式桶装垃圾车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 4450 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 210,145 | 整备质量(Kg) | 4110 |
外形尺寸(mm) | 5730×1980×2410,2490 | 最高车速(Km/h) | 95 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 选装导流罩,灯具,保险杠等新风格,选装导流罩时整车高度为2490mm。侧面及后下部防护装置的材料材质均采用Q235A,侧,后防护连接方式均采用与车辆焊接固定,后下部防护装置的断面为U型,断面尺寸为:120×50mm;离地高度为:430mm。文字喷图位置和车辆颜色可变化。ABS型号为:3631010-C2000,生产企业为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 。 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | EQ1043TKNJ1 | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | CNG | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
轴距(mm) | 3300 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-N5D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 84 |