整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5160GSSC5型洒水车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 15600 | 罐体容积(m3) | 8.95 |
额定载质量(Kg) | 8525 | 整备质量(Kg) | 6880 |
外形尺寸(mm) | 8400,8600×2480×3100 | 最高车速(Km/h) | 102 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 1、罐体有效容积:8.95立方米,整车长度/罐体外形尺寸(罐体长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):8400/4800×2100×1300/4500:8600/5000×2020×1300/4700。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。3、ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4、车辆颜色、文字喷涂位置可变化。5、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。6、仅选用1914mm前轮距和1847mm后轮距。 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | CA1160P62K1L2E5Z | 商标名称 | 解放牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
轴距(mm) | 5000,4700,4500,5300 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 |