整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5080TDY5型多功能抑尘车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | 4.09 |
额定载质量(Kg) | 3925,3990 | 整备质量(Kg) | 4160 |
外形尺寸(mm) | 6500,6750,7100×2010×2760 | 最高车速(Km/h) | 90 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 该车主要用途为抑尘降霾.专用装置为抑尘雾炮,型号及厂家:LM-30,湖北龙马汽车装备有限公司.介质: 水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.09立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)为(mm): 2500×2010×1150; 整车长度/轴距对应关系为(mm):6500/3300,6750/3550,7100/3900.随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓接,后下部护护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):410。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II. | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | CGC1080HDE33E | 商标名称 | 大运牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
轴距(mm) | 2800,3300,3550,3900 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 |
昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 |
125 97 95 85 118 95 |