整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5252TDYE5型多功能抑尘车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 24700 | 罐体容积(m3) | 13.76 |
额定载质量(Kg) | 11805 | 整备质量(Kg) | 12700 |
外形尺寸(mm) | 10970,10770,10570,10370×2500×3850 | 最高车速(Km/h) | 90 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 1、随底盘选装驾驶室。2、罐体有效容积:13.76立方米,介质:抑尘剂,密度:900千克/立方米,罐体尺寸(mm):4500×2450×1650。3整车长度/前悬/轴距对应关系为:10970/1450/4750+1300,10770/1250/4750+1300,10570/1450/4350+1300,10370/1250/4350+1300。4、侧和后防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×150(mm),后部防护离地高度:510mm。5、ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。6、车辆颜色和字体喷涂位置可变化。 7、选装外观样式。专用装置为抑尘雾炮,型号为LM-40,生产厂家为湖北龙马汽车装备有限公司。 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | ||
轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 5900 7470 7520 6700 6750 |
177 155 199 199 180 180 |