整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5140TDYD5型多功能抑尘车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 13580 | 罐体容积(m3) | 7.1 |
额定载质量(Kg) | 6805 | 整备质量(Kg) | 6580 |
外形尺寸(mm) | 7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560×2300×3280 | 最高车速(Km/h) | 90 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 该车主要用途为抑尘降霾.专用装置为抑尘雾炮,型号及厂家:LM-40,湖北龙马汽车装备有限公司.介质: 水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:7.1立方米,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓接,后下部护护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):550.装有ABS,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000. | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | EQ1140GLVJ | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DX23-140E5 YC4E140-56 CY4SK151 YC4EG160-50 ISD160 50 ISB170 50 YCD4D4S-140 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3857 4260 3856 4730 4500 5900 4156 |
105 103 125 118 118 125 105 |